Hatsu 2026 Banzuke (after Day 9)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 26 y 234 d 6 3 0 188 6 ft 2.0 150 330.0 lb Y1wYO Y
Y1w () Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 25 y 218 d 6 3 0 192 6 ft 3.6 188 413.6 lb Y1e Y
O1e () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 28 y 053 d 6 3 0 189 6 ft 2.4 178 391.6 lb O1e O
O1w (↑↑) Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 21 y 294 d 7 2 0 182 6 ft 0 140 308.0 lb S1e O
S1e (↑↑) Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 29 y 262 d 8 1 0 186 6 ft 1.2 149 327.8 lb M2e O
S1w (↑↑) Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 35 y 317 d 6 3 0 188 6 ft 2.0 172 378.4 lb K1w O
K1e (↓↓) Oho Otake Tokyo 2000.02.14 25 y 331 d 4 5 0 191 6 ft 3.2 180 396.0 lb S1w S
K1w (↑↑) Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 32 y 098 d 3 6 0 187 6 ft 1.6 148 325.6 lb M2w S
M1e () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 32 y 102 d 1 8 0 188 6 ft 2.0 157 345.4 lb M8e M1
M1w () Yoshinofuji Isegahama Kumamoto 2001.06.25 24 y 200 d 5 4 0 183 6 ft 0.0 159 349.8 lb M5e M1
M2e () Ura Kise Osaka 1992.06.22 33 y 203 d 1 8 0 175 5 ft 8.9 134 294.8 lb M3w K
M2w () Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 31 y 036 d 4 5 0 183 6 ft 0.0 138 303.6 lb M1w S
M3e (↓↓) Takanosho Tokiwayama Chiba 1994.11.14 31 y 058 d 1 8 0 184 6 ft 0.4 171 376.2 lb K1e S
M3w () Hakunofuji Isegahama Tottori 2003.08.22 22 y 142 d 5 4 0 181 5 ft 11.3 162 356.4 lb M1e M1
M4e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 32 y 062 d 3 6 0 183 6 ft 0.0 166 365.2 lb M10e S
M4w () Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 23 y 130 d 7 2 0 187 6 ft 1.6 195 429.0 lb M6e M1
M5e () Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 41 y 056 d 3 6 0 189 6 ft 2.4 179 393.8 lb M4e S
M5w () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 32 y 250 d 6 3 0 178 5 ft 10.1 153 336.6 lb M7e M4
M6e () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 25 y 266 d 6 3 0 178 5 ft 10.1 140 308.0 lb M3e K
M6w () Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 25 y 251 d 3 6 0 185 6 ft 0.8 174 382.8 lb M6w M3
M7e () Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 28 y 277 d 5 4 0 190 6 ft 2.8 164 360.8 lb M4w K
M7w () Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 20 y 323 d 7 2 0 177 5 ft 9.7 122 268.4 lb M12e M7
M8e () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 34 y 067 d 4 5 0 184 6 ft 0.4 169 371.8 lb M5w O
M8w () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 28 y 201 d 3 6 0 195 6 ft 4.8 175 385.0 lb M8w M3
M9e () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 27 y 279 d 3 6 0 178 5 ft 10.1 163 358.6 lb M13e M2
M9w () Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 26 y 315 d 3 6 0 184 6 ft 0.4 159 349.8 lb M11w M8
M10e () Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 29 y 139 d 5 4 0 179 5 ft 10.5 132 290.4 lb M14w M10
M10w () Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 26 y 138 d 6 3 0 191 6 ft 3.2 173 380.6 lb M10w M3
M11e () Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 34 y 175 d 3 6 0 184 6 ft 0.4 140 308.0 lb M17e M2
M11w () Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 29 y 173 d 6 3 0 184 6 ft 0.4 160 352.0 lb M15e M3
M12e () Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 29 y 134 d 3 6 0 174 5 ft 8.5 117 257.4 lb M9e M1
M12w () Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 31 y 252 d 7 2 0 188 6 ft 2.0 165 363.0 lb M7w S
M13e () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 33 y 262 d 2 7 0 173 5 ft 8.1 140 308.0 lb M9w K
M13w () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 31 y 040 d 3 6 0 185 6 ft 0.8 178 391.6 lb M12w M3
M14e () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 28 y 360 d 7 2 0 193 6 ft 4.0 169 371.8 lb M11e M11
M14w () Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 33 y 017 d 4 5 0 181 5 ft 11.3 177 389.4 lb M13w O
M15e () Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 35 y 062 d 4 5 0 189 6 ft 2.4 161 354.2 lb M14e K
M15w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 27 y 109 d 4 5 0 178 5 ft 10.1 123 270.6 lb M17w M12
M16e (↑↑) Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 31 y 316 d 6 3 0 188 6 ft 2.0 170 374.0 lb J4w O
M16w () Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 24 y 244 d 7 2 0 184 6 ft 0.4 148 325.6 lb M16e M16
M17e (↑↑) Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 27 y 003 d 5 4 0 185 6 ft 0.8 153 336.6 lb J2w M17
M17w (↑↑) Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 26 y 067 d 1 8 0 194 6 ft 4.4 141 310.2 lb J5e M17

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e () Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 22 y 187 d 5 4 0 184 6 ft 0.4 142 312.4 lb J2e M17
J1w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 28 y 037 d 7 2 0 185 6 ft 0.8 148 325.6 lb J1w J1
J2e () Daiseizan Arashio China 2000.05.22 25 y 234 d 4 5 0 192 6 ft 3.6 166 365.2 lb J3w J1
J2w () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 31 y 224 d 3 6 0 192 6 ft 3.6 175 385.0 lb J4e M3
J3e () Fujiryoga Fujishima Aichi 2003.02.27 22 y 318 d 6 3 0 180 5 ft 10.9 179 393.8 lb J13w J3
J3w () Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 26 y 231 d 3 6 0 186 6 ft 1.2 161 354.2 lb J7w M16
J4e (↓↓) Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 38 y 245 d 7 2 0 182 6 ft 0 143 314.6 lb M16w M1
J4w (↓↓) Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 27 y 278 d 2 7 0 194 6 ft 4.4 183 402.6 lb M15w M5
J5e () Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 32 y 311 d 4 5 0 189 6 ft 2.4 125 275.0 lb J11e M16
J5w () Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 26 y 277 d 5 4 0 184 6 ft 0.4 152 334.4 lb J7e M4
J6e () Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 31 y 306 d 2 7 0 181 5 ft 11.3 178 391.6 lb J6e M16
J6w () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 25 y 144 d 5 4 0 181 5 ft 11.3 140 308.0 lb J9w J6
J7e () Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 26 y 091 d 3 6 0 193 6 ft 4.0 165 363.0 lb J5w M18
J7w () Asasuiryu Takasago Osaka 2000.08.09 25 y 155 d 5 4 0 173 5 ft 8.1 118 259.6 lb J12w J7
J8e (↓↓) Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 30 y 171 d 5 4 0 180 5 ft 10.9 151 332.2 lb M18e S
J8w () Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 25 y 060 d 4 5 0 191 6 ft 3.2 165 363.0 lb J12e M14
J9e () Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 28 y 150 d 6 3 0 182 6 ft 0 154 338.8 lb J1e M17
J9w () Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 26 y 181 d 6 3 0 171 5 ft 7.3 177 389.4 lb J8e M16
J10e () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 26 y 221 d 3 6 0 185 6 ft 0.8 154 338.8 lb J8w J8
J10w () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 29 y 269 d 4 5 0 182 6 ft 0 136 299.2 lb J10w M15
J11e () Wakanosho Tokiwayama Tochigi 2003.08.22 22 y 142 d 6 3 0 177 5 ft 9.7 143 314.6 lb J14w J11
J11w () Tsurugisho Oitekaze Tokyo 1991.07.27 34 y 168 d 5 4 0 185 6 ft 0.8 200 440.0 lb J11w M6
J12e () Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 35 y 139 d 4 5 0 186 6 ft 1.2 182 400.4 lb J6w K
J12w (↑↑) Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 25 y 282 d 5 4 0 182 6 ft 0 163 358.6 lb Ms1w J12
J13e () Hidenoumi Kise Tokyo 1989.06.11 36 y 214 d 3 6 0 185 6 ft 0.8 158 347.6 lb J9e M6
J13w (↑↑) Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 24 y 310 d 6 3 0 180 5 ft 10.9 154 338.8 lb Ms3w J13
J14e () Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 30 y 273 d 3 6 0 188 6 ft 2.0 184 404.8 lb J10e J3
J14w (↑↑) Kazuma Kise Osaka 2001.11.12 24 y 060 d 5 4 0 185 6 ft 0.8 206 453.2 lb Ms15w J14

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e (↓↓) Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 24 y 029 d 0 0 4 173 5 ft 8.1 124 272.8 lb J3e J3
Ms1w () Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 27 y 000 d 2 3 0 184 6 ft 0.4 168 369.6 lb Ms9w J7
Ms2e (↓↓) Himukamaru Kise Miyazaki 2004.06.30 21 y 195 d 2 3 0 173 5 ft 8.1 142 312.4 lb J13e J13
Ms2w () Toshinofuji Isegahama Mongolia 2000.08.24 25 y 140 d 4 1 0 195 6 ft 4.8 141 310.2 lb Ms5w Ms2
Ms3e (↓↓) Shiden Kise Tokyo 1991.12.24 34 y 018 d 1 4 0 177 5 ft 9.7 154 338.8 lb J14e J2
Ms3w () Fukuzaki Fujishima Kagoshima 2007.01.09 19 y 002 d 3 2 0 172 5 ft 7.7 138 303.6 lb Ms14w Ms3
Ms4e () Takakento Tokiwayama Kumamoto 1996.02.10 29 y 335 d 3 2 0 179 5 ft 10.5 157 345.4 lb Ms1e J4
Ms4w () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 25 y 142 d 3 2 0 190 6 ft 2.8 147 323.4 lb Ms6e Ms4
Ms5e () Yoshii Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 22 y 163 d 2 3 0 179 5 ft 10.5 176 387.2 lb Ms6w Ms3
Ms5w () Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 29 y 238 d 4 1 0 176 5 ft 9.3 148 325.6 lb Ms2w M12
Ms6e () Kotokenryu Sadogatake Mongolia 2004.01.19 21 y 357 d 0 0 4 186 6 ft 1.2 154 338.8 lb Ms10e Ms6
Ms6w () Mienofuji Isegahama Mie 2002.09.07 23 y 126 d 1 3 0 180 5 ft 10.9 170 374.0 lb Ms8e J10
Ms7e () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 36 y 184 d 3 2 0 177 5 ft 9.7 155 341.0 lb Ms11e M3
Ms7w () Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 24 y 094 d 3 1 0 175 5 ft 8.9 158 347.6 lb Ms8w Ms7
Ms8e () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 23 y 352 d 1 4 0 184 6 ft 0.4 124 272.8 lb Ms22w Ms6
Ms8w () Miyanokaze Nakamura Okinawa 1999.01.30 26 y 346 d 1 2 1 170 5 ft 6.9 122 268.4 lb Ms4w J10
Ms9e () Ryusho Oitekaze Kumamoto 2002.10.01 23 y 102 d 2 3 0 185 6 ft 0.8 120 264.0 lb Ms24w Ms9
Ms9w () Arashifuji Isegahama Fukuoka 2004.10.12 21 y 091 d 3 1 0 170 5 ft 6.9 119 261.8 lb Ms11w Ms8
Ms10e () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 22 y 029 d 1 3 0 177 5 ft 9.7 121 266.2 lb Ms5e Ms5
Ms10w () Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 22 y 097 d 3 1 0 182 6 ft 0 142 312.4 lb Ms2e J12
Ms11e () Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 31 y 085 d 5 0 0 167 5 ft 5.7 100 220.0 lb Ms17w M4
Ms11w () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 26 y 190 d 2 2 0 185 6 ft 0.8 146 321.2 lb Ms14e Ms6
Ms12e () Hanaoka Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 23 y 227 d 2 2 0 180 5 ft 10.9 133 292.6 lb Ms16e Ms12
Ms12w () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 23 y 280 d 1 3 0 176 5 ft 9.3 161 354.2 lb Ms21w Ms12
Ms13e () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 30 y 145 d 1 3 0 178 5 ft 10.1 154 338.8 lb Ms9e Ms3
Ms13w () Fujisodai Fujishima Wakayama 2005.11.27 20 y 045 d 2 2 0 183 6 ft 0.0 124 272.8 lb Ms10w Ms10
Ms14e () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 26 y 171 d 3 1 0 190 6 ft 2.8 148 325.6 lb Ms18w Ms7
Ms14w () Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 24 y 115 d 3 2 0 185 6 ft 0.8 146 321.2 lb Ms7e J14
Ms15e () Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 22 y 271 d 0 5 0 173 5 ft 8.1 144 316.8 lb Ms7w Ms7
Ms15w () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 29 y 091 d 1 3 0 172 5 ft 7.7 152 334.4 lb Ms12w Ms3
Ms16e () Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 25 y 170 d 2 2 0 192 6 ft 3.6 141 310.2 lb Ms25w Ms5
Ms16w () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 22 y 347 d 4 1 0 183 6 ft 0.0 163 358.6 lb Ms21e Ms12
Ms17e () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 26 y 343 d 2 2 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms43e Ms5
Ms17w () Daiamami Oitekaze Kagoshima 1992.12.15 33 y 027 d 0 0 4 185 6 ft 0.8 184 404.8 lb Ms4e M11
Ms18e () Mineyaiba Shikoroyama Saitama 1999.03.26 26 y 291 d 4 1 0 189 6 ft 2.4 149 327.8 lb Ms30w Ms4
Ms18w () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 21 y 227 d 1 3 0 178 5 ft 10.1 172 378.4 lb Ms15e Ms1
Ms19e () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 33 y 138 d 5 0 0 171 5 ft 7.3 159 349.8 lb Ms26e J11
Ms19w () Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 26 y 063 d 2 2 0 177 5 ft 9.7 168 369.6 lb Ms33e Ms14
Ms20e () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 26 y 189 d 2 2 0 190 6 ft 2.8 158 347.6 lb Ms26w Ms4
Ms20w () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 25 y 240 d 2 2 0 180 5 ft 10.9 166 365.2 lb Ms48e Ms18
Ms21e (↑↑) Kaki Oitekaze Ishikawa 2002.05.16 23 y 240 d 3 2 0 190 6 ft 2.8 139 305.8 lb Sd31e Ms21
Ms21w () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 26 y 316 d 1 3 0 178 5 ft 10.1 117 257.4 lb Ms27e Ms5
Ms22e () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 35 y 066 d 1 4 0 185 6 ft 0.8 166 365.2 lb Ms36e M10
Ms22w () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 29 y 060 d 1 3 0 187 6 ft 1.6 123 270.6 lb Ms28w Ms22
Ms23e () Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 25 y 222 d 3 2 0 181 5 ft 11.3 136 299.2 lb Ms37w Ms10
Ms23w () Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 22 y 205 d 3 1 0 185 6 ft 0.8 144 316.8 lb Ms29w Ms23
Ms24e () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 25 y 238 d 3 1 0 180 5 ft 10.9 172 378.4 lb Ms31e Ms16
Ms24w () Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 18 y 321 d 2 3 0 174 5 ft 8.5 124 272.8 lb Ms19w Ms19
Ms25e () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 22 y 271 d 2 3 0 177 5 ft 9.7 138 303.6 lb Ms32w Ms10
Ms25w () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 20 y 315 d 0 5 0 175 5 ft 8.9 165 363.0 lb Ms40e Ms8
Ms26e () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 27 y 193 d 2 2 0 179 5 ft 10.5 124 272.8 lb Ms40w Ms6
Ms26w () Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 21 y 237 d 4 1 0 175 5 ft 8.9 141 310.2 lb Ms20w Ms20
Ms27e () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 32 y 198 d 2 2 0 185 6 ft 0.8 140 308.0 lb Ms35e J9
Ms27w () Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 25 y 146 d 3 2 0 184 6 ft 0.4 151 332.2 lb Ms12e Ms12
Ms28e () Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 31 y 187 d 2 2 0 188 6 ft 2.0 178 391.6 lb Ms22e M10
Ms28w () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 25 y 345 d 3 1 0 183 6 ft 0.0 129 283.8 lb Ms36w Ms27
Ms29e () Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 25 y 225 d 1 3 0 176 5 ft 9.3 176 387.2 lb Ms23e Ms12
Ms29w () Chiyomaru Kokonoe Kagoshima 1991.04.17 34 y 269 d 1 3 0 179 5 ft 10.5 174 382.8 lb Ms13e M5
Ms30e (↑↑) Seiyu Hidenoyama Fukuoka 2005.04.30 20 y 256 d 2 3 0 173 5 ft 8.1 128 281.6 lb Sd3e Ms30
Ms30w () Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 22 y 205 d 2 3 0 184 6 ft 0.4 185 407.0 lb Ms38w Ms20
Ms31e () Chiyonokatsu Kokonoe Okinawa 1994.04.13 31 y 273 d 1 4 0 177 5 ft 9.7 129 283.8 lb Ms49e Ms20
Ms31w () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 23 y 324 d 3 1 0 188 6 ft 2.0 163 358.6 lb Ms24e Ms17
Ms32e () Daishoryu Yamahibiki Hyogo 2002.11.03 23 y 069 d 3 1 0 177 5 ft 9.7 120 264.0 lb Ms50e Ms32
Ms32w () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 26 y 147 d 2 2 0 182 6 ft 0 134 294.8 lb Ms25e Ms19
Ms33e () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 19 y 220 d 3 1 0 185 6 ft 0.8 134 294.8 lb Ms18e Ms18
Ms33w () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 20 y 341 d 3 2 0 174 5 ft 8.5 153 336.6 lb Ms19e Ms19
Ms34e () Kirinryu Nishonoseki Tokyo 2001.12.21 24 y 021 d 1 4 0 175 5 ft 8.9 115 253.0 lb Ms29e Ms29
Ms34w () Wakatakamoto Arashio Fukushima 1991.12.29 34 y 013 d 2 3 0 183 6 ft 0.0 126 277.2 lb Ms43w Ms7
Ms35e () Kyokumizuno Oshima Toyama 2004.03.12 21 y 305 d 2 2 0 170 5 ft 6.9 156 343.2 lb Ms44e Ms35
Ms35w () Ohata Tokitsukaze Miyagi 1996.10.24 29 y 079 d 2 3 0 187 6 ft 1.6 163 358.6 lb Ms55e Ms31
Ms36e () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 29 y 264 d 3 1 0 178 5 ft 10.1 160 352.0 lb Ms55w Ms2
Ms36w () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 30 y 348 d 2 2 0 180 5 ft 10.9 156 343.2 lb Ms30e J2
Ms37e () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 24 y 041 d 4 1 0 182 6 ft 0 164 360.8 lb Ms56w Ms12
Ms37w () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 27 y 187 d 3 1 0 172 5 ft 7.7 157 345.4 lb Ms46w Ms3
Ms38e (↑↑) Oka Minato Saitama 1993.03.03 32 y 314 d 0 5 0 191 6 ft 3.2 164 360.8 lb Sd15w Ms36
Ms38w () Tosamidori Onomatsu Kochi 1996.05.11 29 y 245 d 2 2 0 181 5 ft 11.3 157 345.4 lb Ms47w Ms11
Ms39e (↑↑) Fukai Takasago Ishikawa 1997.09.10 28 y 123 d 5 0 0 181 5 ft 11.3 130 286.0 lb Sd17w Ms4
Ms39w () Anhibiki Ajigawa Aomori 2005.11.25 20 y 047 d 3 2 0 185 6 ft 0.8 145 319.0 lb Ms59e Ms39
Ms40e (↑↑) Uzumasa Isenoumi Kyoto 2008.10.29 17 y 074 d 2 2 0 183 6 ft 0.0 128 281.6 lb Sd18w Ms40
Ms40w () Bushozan Fujishima Ibaraki 1995.12.06 30 y 036 d 2 2 0 171 5 ft 7.3 179 393.8 lb Ms31w M12
Ms41e () Hinataryu Musashigawa Miyazaki 1999.05.23 26 y 233 d 1 4 0 178 5 ft 10.1 121 266.2 lb Ms23w Ms23
Ms41w () Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 26 y 237 d 3 2 0 181 5 ft 11.3 95 209.0 lb Ms51w Ms28
Ms42e () Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 20 y 255 d 2 3 0 169 5 ft 6.5 145 319.0 lb Ms34w Ms22
Ms42w () Yuma Onomatsu Osaka 1998.06.13 27 y 212 d 3 1 0 178 5 ft 10.1 131 288.2 lb Ms35w J13
Ms43e (↑↑) Goseizan Takekuma Mongolia 2005.07.30 20 y 165 d 1 4 0 185 6 ft 0.8 143 314.6 lb Sd6e Ms43
Ms43w () Chiyodaigo Kokonoe Hyogo 1998.02.28 27 y 317 d 2 3 0 186 6 ft 1.2 141 310.2 lb Ms53w Ms34
Ms44e () Kaigo Asakayama Kagoshima 2002.09.11 23 y 122 d 3 2 0 184 6 ft 0.4 147 323.4 lb Ms16w Ms16
Ms44w () Hodaka Onoe Kumamoto 2000.08.09 25 y 155 d 1 3 0 168 5 ft 6.1 138 303.6 lb Ms54w Ms32
Ms45e (↑↑) Ikazuchido Ikazuchi Saitama 2005.03.18 20 y 299 d 1 3 0 184 6 ft 0.4 110 242.0 lb Sd8w Ms45
Ms45w () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 27 y 002 d 4 1 0 179 5 ft 10.5 131 288.2 lb Ms17e Ms9
Ms46e () Asashiyu Takasago Mie 1994.08.08 31 y 156 d 1 3 0 184 6 ft 0.4 160 352.0 lb Ms27w J13
Ms46w () Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 24 y 232 d 2 2 0 176 5 ft 9.3 130 286.0 lb Ms28e Ms28
Ms47e (↑↑) Soma Futagoyama Tochigi 2004.09.03 21 y 130 d 2 2 0 179 5 ft 10.5 146 321.2 lb Sd11w Ms47
Ms47w () Aratakayama Tokiwayama Osaka 2003.10.23 22 y 080 d 3 1 0 177 5 ft 9.7 163 358.6 lb Ms39w Ms25
Ms48e () Daihisho Oitekaze Ehime 2003.11.08 22 y 064 d 1 4 0 183 6 ft 0.0 175 385.0 lb Ms58w Ms31
Ms48w () Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 26 y 270 d 0 0 4 174 5 ft 8.5 102 224.4 lb Ms20e Ms8
Ms49e () Oyamatoumi Yamahibiki Saitama 1999.06.25 26 y 200 d 0 0 4 180 5 ft 10.9 136 299.2 lb Ms41e Ms14
Ms49w () Sadanohikari Sakaigawa Mongolia 1995.12.31 30 y 011 d 2 2 0 187 6 ft 1.6 143 314.6 lb Ms41w Ms14
Ms50e () Yokomaru Musashigawa Okayama 2000.05.27 25 y 229 d 2 3 0 178 5 ft 10.1 142 312.4 lb Ms60e Ms45
Ms50w () Hokutoryu Hakkaku Hokkaido 1998.01.03 28 y 008 d 1 3 0 181 5 ft 11.3 132 290.4 lb Ms42e Ms42
Ms51e (↑↑) Ieshima Yamahibiki Hyogo 2005.01.26 20 y 350 d 4 1 0 176 5 ft 9.3 150 330.0 lb Sd1w Ms49
Ms51w () Kotodaigo Sadogatake Oita 1993.01.14 32 y 362 d 0 0 4 187 6 ft 1.6 127 279.4 lb Ms42w Ms1
Ms52e () Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 39 y 167 d 3 2 0 181 5 ft 11.3 131 288.2 lb Ms32e M15
Ms52w (↑↑) Nishiomoto Nakamura Fukuoka 2004.10.24 21 y 079 d 2 2 0 182 6 ft 0 176 387.2 lb Sd3w Ms51
Ms53e () Murayama Naruto Chiba 2002.06.06 23 y 219 d 3 2 0 169 5 ft 6.5 136 299.2 lb Ms45e Ms45
Ms53w () Kiyota Dewanoumi Fukushima 2003.08.04 22 y 160 d 3 1 0 179 5 ft 10.5 123 270.6 lb Ms45w Ms38
Ms54e () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 23 y 216 d 5 0 0 178 5 ft 10.1 152 334.4 lb Ms46e Ms13
Ms54w () Kamitani Arashio Miyazaki 2002.06.18 23 y 207 d 0 5 0 185 6 ft 0.8 137 301.4 lb Ms47e Ms19
Ms55e () Kazeeidai Oshiogawa Saitama 2004.07.05 21 y 190 d 2 2 0 182 6 ft 0 108 237.6 lb Ms38e Ms38
Ms55w (↑↑) Chiyooga Kokonoe Osaka 2000.01.19 25 y 357 d 3 1 0 173 5 ft 8.1 131 288.2 lb Sd6w Ms27
Ms56e (↑↑) Chiyoraizan Kokonoe Wakayama 1987.06.21 38 y 204 d 2 3 0 189 6 ft 2.4 152 334.4 lb Sd44w Ms34
Ms56w (↑↑) Yumenofuji Isegahama Ehime 2008.02.02 17 y 343 d 2 3 0 183 6 ft 0.0 151 332.2 lb Sd7e Ms56
Ms57e (↑↑) Kanpuzan Nakamura Akita 1993.11.16 32 y 056 d 1 3 0 184 6 ft 0.4 145 319.0 lb Sd21e Ms3
Ms57w () Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 20 y 289 d 4 1 0 189 6 ft 2.4 129 283.8 lb Ms39e Ms39
Ms58e (↑↑) Asagyokusei Takasago Mie 1993.05.29 32 y 227 d 2 2 0 181 5 ft 11.3 140 308.0 lb Sd23e J12
Ms58w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 24 y 045 d 3 2 0 172 5 ft 7.7 123 270.6 lb Ms52w Ms25
Ms59e (↑↑) Koki Minato Aichi 2003.10.21 22 y 082 d 1 3 0 183 6 ft 0.0 161 354.2 lb Sd10e Ms58
Ms59w (↑↑) Kiyonohana Dewanoumi Fukushima 2005.07.23 20 y 172 d 3 2 0 178 5 ft 10.1 104 228.8 lb Sd10w Ms55
Ms60e (↑↑) Awanoumi Naruto Hyogo 1998.11.02 27 y 070 d 1 4 0 186 6 ft 1.2 141 310.2 lb Sd24w Ms60
